Kranvermietung
|
Aktuell haben wir in unseren Mietpark 65 Baukrane, Ausstattungen je nach Modell, zwischen 24 m und 45 m mit bis zu 6 to. Hier sehen Sie eine Auflistung mit Downloadmöglichkeit (PDF):
|
| Typen | Ausleger | Tragf. max. | Tragf. max. Ausl. | Datenblätter |
| 20 K | 24 m | 2000 Kg | 0850 Kg | X |
| 26 H | 28 | 2000 Kg | 0800 Kg | X |
| 26 K | 26 | 2500 Kg | 1000 Kg | X |
| 26 K.1 | 26 | 2500 Kg | 1100 Kg | X |
| 28 K | 28/30 | 3000 Kg / 2500 Kg | 1000 Kg / 800 Kg | X |
| 34 K | 33 | 4000 Kg | 1100 Kg | X |
| 35 K | 33/36 | 4000 Kg | 0925 Kg /725 Kg | X |
| 50 K | 40 | 4500 Kg | 0950 Kg | X |
| 56 K | 40 | 4500 Kg | 1000 Kg | X |
| 63 K | 43 | 6000 Kg | 1100 Kg | X |
| 65 K | 40 | 4500 Kg | 1400 Kg | X |
| 71 K | 45 | 6000 Kg | 1200 Kg | X |
| 81 K | 45 | 6000 Kg | 1400 Kg | X |



